参军网首页 | 新闻之窗 | 参军政策 | 军事知识 | 中国国防生 | 参军论坛 | 军事影视 | 军人博客 | 选才信息 | 中国军校生 | 中国军品商城 | 成功案例

四川大学
招生计划 专业介绍
咨询电话 往年招生
重庆大学
招生计划 专业介绍
咨询电话 往年招生
西南交通大学
招生计划 专业介绍
咨询电话 往年招生
贵州大学
招生计划 专业介绍
咨询电话 往年招生
昆明理工大学
招生计划 专业介绍
咨询电话 往年招生
西南政法大学
招生计划 专业介绍
咨询电话 往年招生
2007年成都军区招生情况表
重庆大学2003年以来国防生招生情况统计
 
招生年度 生源省份 计划数 实际招收数 本科分数线 最高分 最低分 平均分 录取情况 生源分布
分数 重点/一般 小计 第一志愿 调剂 保送 城镇 农村
2003年度 四川省 理科:21 理科:21 488 重点 568 490 513 21 10 11   7 14
重庆市 理科:39 理科:39 463 重点 562 466 504 39 28 11   25 14
云南省 理科:8 理科:8 405 重点 485 446 477 8   8   4 4
贵州省 理科:5 理科:5 436 重点 491 450 469 5   5   4 1
湖南省 理科:12 理科:12 501 重点 561 501 525 12 1 11   5 7
湖北省 理科:10 理科:10 502 重点 533 507 517 10 5 5   3 7
2004年度 四川省 理科:15 理科:14 538 重点 610 540 558 14 14     3 11
重庆市 理科:31 理科:31 518 重点 588 523 549 31 29 2   14 17
云南省 理科:5 理科:5 465 重点 546 469 502 5 3 2   2 3
湖南省 理科:17 理科:5 542 重点 604 542 561 17   5   2 3
湖北省 理科:12 理科:10 561 重点 605 561 576 10 1 9   2 8
2005年度 四川省 理科:25 理科:12 598 重点 646 598 608 12 11 1   8 4
重庆市 理科:31 理科:31 548 重点 615 548 575 31 25 6   16 15
云南省 理科:8 理科:7 530 重点 574 544 559 7 1 6   6 1
湖北省 理科:8 理科:6 524 重点 550 526 534 6 4 2   4 2
安徽省 理科:10 理科:4 541 重点 566 541 553 4 2 2   2 2
山东省 理科:8 理科:8 597 重点 619 597 612 8 3 5   3 5
2006年度 四川省 文科:2 文科:2 550 重点 559 557 558 2   2   1 1
理科:28 理科:26 560 重点 587 560 572 26 20 6   15 11
重庆市 文科:1 文科:1 556 重点 591 591 591 1 1     1  
理科:44 理科:42 531 重点 571 531 547 42 28 14   27 15
云南省 理科:10 理科:10 550 重点 598 556 579 10 10     4 6
贵州省 文科:2 文科:2 528 重点 537 535 536 2 2     1 1
理科:3 理科:3 523 重点 605 541 568 3 3       3
陕西省 理科:15 理科:15 545 重点 627 554 574 15 9 6   9 6
湖北省 理科:20 理科:20 546 重点 588 547 558 20 16 4   13 7
湖南省 理科:5 理科:5 547 重点 589 550 565 5   5   2 3
河南省 理科:5 理科:4 590 重点 635 597 611 4 1 3   1 3
山东省 理科:5 理科:5 583 重点 587 584 585 5 3 2     5
辽宁省 理科:3 理科:3 503 重点 533 509 519 3   3   1 2
 
成都军区选培办的4个派驻机构: 驻四川大学和西南交通大学选培办 | 驻重庆大学和西南政法大学选培办 | 驻昆明理工大学选培办 | 驻贵州大学选培办
招生投诉传真:028-86684412 成都军区后备军官选拔培训工作办公室版权所有 未经授权严禁转载